Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 15 |
| Le indicazioni erano complete | 4 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 3 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 38 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 41 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 13 |
| Ho avuto problemi tecnici | 12 |
| Altro | 36 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 1, 296 |
| Le indicazioni erano complete | 228 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 334 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 609 |
| Altro | 250 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 242 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 51 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 219 |
| Ho avuto problemi tecnici | 186 |
| Altro | 144 |
