Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 19 |
| Le indicazioni erano complete | 6 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 3 |
| Altro | 1 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 46 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 50 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 15 |
| Ho avuto problemi tecnici | 15 |
| Altro | 42 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 1, 397 |
| Le indicazioni erano complete | 246 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 362 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 638 |
| Altro | 257 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 266 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 54 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 239 |
| Ho avuto problemi tecnici | 195 |
| Altro | 154 |
