Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 17 |
| Le indicazioni erano complete | 5 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 3 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 40 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 47 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 13 |
| Ho avuto problemi tecnici | 13 |
| Altro | 39 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 1, 327 |
| Le indicazioni erano complete | 232 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 343 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 616 |
| Altro | 252 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 250 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 51 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 226 |
| Ho avuto problemi tecnici | 190 |
| Altro | 148 |
