Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
54 | |
Le indicazioni erano chiare | 10 |
Le indicazioni erano complete | 1 |
Non ho avuto problemi tecnici | 2 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
13 | |
A volte le indicazioni non erano chiare | 18 |
A volte le indicazioni non erano complete | 8 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 6 |
Altro | 15 |
Ho avuto problemi tecnici | 7 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
701 | |
Altro | 239 |
Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 287 |
Le indicazioni erano chiare | 1, 080 |
Le indicazioni erano complete | 198 |
Non ho avuto problemi tecnici | 554 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
2, 358 | |
A volte le indicazioni non erano chiare | 195 |
A volte le indicazioni non erano complete | 41 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 175 |
Altro | 120 |
Ho avuto problemi tecnici | 170 |