Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 16 |
| Le indicazioni erano complete | 5 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 3 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 38 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 43 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 13 |
| Ho avuto problemi tecnici | 12 |
| Altro | 37 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 1, 310 |
| Le indicazioni erano complete | 229 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 337 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 613 |
| Altro | 252 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 244 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 51 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 221 |
| Ho avuto problemi tecnici | 188 |
| Altro | 145 |
